| Báo giá các dịch vụ theo Gói ISO | Gói 1 | Gói 2 | Gói 3 | Gói 4 |
| Số từ khóa | 3 | 4 | 6 | 9 |
| Phân tích cạnh tranh | có | có | có | có |
| Tạo file robots.txt | có | có | có | có |
| Tạo file sitemap.xml | có | có | có | có |
| Cài đặt Google Analytics | có | có | có | có |
| Tối ưu hóa thẻ IMG | có | có | có | có |
| Tối ưu hóa trang nội dung | 3 | 4 | 6 | 9 |
| Kiểm tra website trên Google | có | có | có | có |
| Kiểm tra website trên MSN | có | có | có | có |
| Kiểm tra website trên Yahoo | không | không | có | có |
| Số trang được trang được tối ưu hóa | >5 | >10 | >10 | >10 |
| Trao đổi với các trang có PR từ 3-5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Đăng ký bằng tay vào các bộ máy tìm kiếm | 100+ | 150+ | 200+ | 300+ |
| Cam kết vị trí kết quả tìm kiếm (Google/ trang) | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 1-2 |
| Cam kết nâng Google Page Rank | 3 | 3 | >=3 | >=4 |
| Hợp đồng tối thiểu | 04 tháng | 05 tháng | 06 tháng | 09 tháng |
| Gửi báo cáo kết quả hàng tháng | không | không | có | có |
| Hoàn phí 100% khi không đạt kết quả | có | có | có | có |
| Cước phí dịch vụ (VNĐ)/ 1 tháng | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 |
| Thanh toán | Theo quý | Theo quý | Theo quý | Theo quý |
0 nhận xét:
Post a Comment